宝石のステータス一覧
攻撃系宝石(画面左側の装備品に装着可能)
紅玉(筋力値)・翠玉(敏捷値)・青玉(知力値)
宝石Lv | メインステータス |
1 | 80 |
2 | 150 |
3 | 230 |
4 | 350 |
5 | 530 |
6 | 800 |
7 | 1,220 |
8 | 1,890 |
9 | 2,900 |
10 | 4,480 |
11 | 6,890 |
12 | 10,400 |
13 | 15,800 |
14 | 23,800 |
15 | 36,200 |
白銀貨(命中値)
宝石Lv | 命中値 |
1 | 120 |
2 | 200 |
3 | 320 |
4 | 520 |
5 | 880 |
6 | 1,280 |
7 | 1,880 |
8 | 2,680 |
9 | 3,980 |
10 | 5,680 |
11 | 8,800 |
12 | 12,800 |
13 | 18,000 |
14 | 25,800 |
15 | 36,800 |
血玉石(最小攻撃力)・孔雀石(最大攻撃力)
宝石Lv | 最小攻撃力・最大攻撃力 |
1 | 140 |
2 | 270 |
3 | 420 |
4 | 640 |
5 | 980 |
6 | 1,480 |
7 | 2,250 |
8 | 3,490 |
9 | 5,360 |
10 | 8,280 |
11 | 12,740 |
12 | 19,240 |
13 | 29,230 |
14 | 44,030 |
15 | 66,970 |
翡翠(会心値)
宝石Lv | 会心値 |
1 | 240 |
2 | 400 |
3 | 660 |
4 | 1,020 |
5 | 1,600 |
6 | 2,460 |
7 | 3,660 |
8 | 5,280 |
9 | 7,680 |
10 | 10,800 |
11 | 15,000 |
12 | 20,600 |
13 | 28,600 |
14 | 38,800 |
15 | 48,000 |
瑪瑙(物理防御貫通)・瑠璃(法術防御貫通)
宝石Lv | 物理防御貫通・法術防御貫通 |
1 | 20 |
2 | 32 |
3 | 52 |
4 | 82 |
5 | 128 |
6 | 190 |
7 | 300 |
8 | 460 |
9 | 660 |
10 | 960 |
11 | 1,400 |
12 | 2,000 |
13 | 2,890 |
14 | 3,880 |
15 | 5,000 |
防御系宝石(画面右側の装備品に装着可能)
黄玉(体力値)
宝石Lv | 体力値 |
1 | 60 |
2 | 110 |
3 | 170 |
4 | 260 |
5 | 390 |
6 | 600 |
7 | 910 |
8 | 1,410 |
9 | 2,170 |
10 | 3,360 |
11 | 5,160 |
12 | 7,800 |
13 | 11,850 |
14 | 17,850 |
15 | 27,150 |
真珠(HP上限)
宝石Lv | HP上限 |
1 | 660 |
2 | 1,210 |
3 | 1,870 |
4 | 2,860 |
5 | 4,290 |
6 | 6,600 |
7 | 10,010 |
8 | 15,510 |
9 | 23,870 |
10 | 36,960 |
11 | 56,760 |
12 | 85,800 |
13 | 130,350 |
14 | 196,350 |
15 | 298,650 |
橙水晶(物理防御力)・紫水晶(法術防御力)
宝石Lv | 物理防御力・法術防御力 |
1 | 112 |
2 | 210 |
3 | 322 |
4 | 490 |
5 | 742 |
6 | 1,120 |
7 | 1,708 |
8 | 2,646 |
9 | 4,060 |
10 | 6,272 |
11 | 9,646 |
12 | 14,560 |
13 | 22,120 |
14 | 33,320 |
15 | 50,680 |
黒水晶(回避値)
宝石Lv | 回避値 |
1 | 120 |
2 | 200 |
3 | 320 |
4 | 520 |
5 | 880 |
6 | 1,280 |
7 | 1,880 |
8 | 2,680 |
9 | 3,980 |
10 | 5,680 |
11 | 8,800 |
12 | 12,800 |
13 | 18,000 |
14 | 25,800 |
15 | 36,800 |
白水晶(根気値)
宝石Lv | 根気値 |
1 | 240 |
2 | 400 |
3 | 660 |
4 | 1,020 |
5 | 1,600 |
6 | 2,460 |
7 | 3,660 |
8 | 5,280 |
9 | 7,680 |
10 | 10,800 |
11 | 15,000 |
12 | 20,600 |
13 | 28,600 |
14 | 38,800 |
15 | 48,000 |
宝石の作成コスト
次のレベルまで
宝石Lv | 必要銅貨 | 必要元宝 |
2 | 2万 | - |
3 | 4万 | - |
4 | 10万 | - |
5 | 20万 | - |
6 | 40万 | - |
7 | 70万 | - |
8 | 100万 | - |
9 | 150万 | - |
10 | 200万 | - |
11 | 250万 | - |
12 | 300万 | - |
13 | - | 100 |
14 | - | 200 |
15 | - | 300 |
作成に必要な合計コスト
宝石Lv | 宝石券 | 必要銅貨 | 必要元宝 |
1 | 2 | - | - |
2 | 4 | 2万 | - |
3 | 8 | 8万 | - |
4 | 16 | 26万 | - |
5 | 32 | 72万 | - |
6 | 64 | 184万 | - |
7 | 128 | 438万 | - |
8 | 256 | 976万 | - |
9 | 512 | 2,102万 | - |
10 | 1,024 | 4,404万 | - |
11 | 2,048 | 9,058万 | - |
12 | 4,096 | 18,416万 | - |
13 | 8,192 | 36,832万 | 100 |
14 | 16,684 | 73,664万 | 400 |
15 | 32,768 | 147,328万 | 1,100 |